Hacia la cima del mundo (1984 - 1989)
En junio, con Pumpido, Ruggeri y Enrique en la columna central de la Selección, Argentina obtiene su segundo campeonato en el Mundial de México. Entre el 9 de julio y el 20 de agosto River disputa la primera ronda de la Copa Libertadores obteniendo un saldo de cinco victorias y tan sólo un empate, siendo sus rivales Boca Juniors, Peñarol y Montevideo Wanderers. Ya no estaba Francescoli, vendido meses antes al Racing Club de París. En septiembre el grupo semifinal de la Libertadores enfrenta a River contraArgentinos Juniors (campeón defensor) y el Barcelona de Guayaquil. Las dos goleadas ante el cuadro ecuatoriano serán decisivas para darle el pase a la final a River, por mayor diferencia de gol frente a Argentinos. El último rival era el América de Cali (Colombia) subcampeón en la edición anterior de la Copa. El 22 de octubre River vence en la primera final por 2:1, goles de Juan Gilberto Funes y Alonso, siendo el primer equipo extranjero en salir victorioso del Estadio Pascual Guerrero en siete años. Una semana después un gol de Funes le da el triunfo a River por 1:0.
El 14 de diciembre de ese mismo año, en el Estadio Nacional de Tokio (Japón), venció al Steaua Bucarest de Rumania por 1:0, ganando la Copa Intercontinental. El puntero uruguayo Antonio Alzamendi, de cabeza tras un doble rebote en el palo y en las piernas del arquero, marcó el único gol del partido. Pumpido; Jorge Gordillo, Nelson Gutiérrez, Ruggeri y Alejandro Montenegro; Enrique, Gallego, Alfaro y Alonso; Funes y Alzamendi fueron participes de dicho triunfo.
En 1987, con la conducción de Carlos Timoteo Griguol, logró la Copa Interamericana ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica (0:0 en Costa Rica y victoria 3:0 en el Monumental con goles del uruguayo Jorge Villazán, Funes y Enrique). La Libertadores de ese año sería para el Club Atlético Peñarol, River quedó eliminado en el grupo de la semifinal en el que enfrentó a Peñarol, y a Independiente. Frente al equipo de Avellaneda Funes hizo un gol, pero luego un remate suyo, sin arquero, pegó en un palo y River cayó 2:1. Los ’80 terminarían sin gloria. Con César Luis Menotti en el banco y la llegada de grandes nombres como Ángel Comizzo, Omar Palma, Claudio Borghi, Abel Balbo, el uruguayo Jorge Da Silva, Carlos Enrique y el regreso de Passarella, River conformaría un equipo que no supo rendir.
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 |
Wanderers | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
Boca Juniors | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Peñarol | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
9 de julio de 1986 | Buenos Aires | Boca Juniors | 1–1 | River Plate |
9 de julio de 1986 | Montevideo | Wanderers | 3–1 | Peñarol |
16 de julio de1986 | Montevideo | Wanderers | 0–2 | River Plate |
17 de julio de1986 | Montevideo | Peñarol | 1–2 | Boca Juniors |
23 de julio de1986 | Montevideo | Wanderers | 2–0 | Boca Juniors |
24 de julio de1986 | Montevideo | Peñarol | 0–2 | River Plate |
29 de julio de1986 | Montevideo | Peñarol | 0–1 | Wanderers |
1 de agosto de1986 | Buenos Aires | Boca Juniors | 1–1 | Peñarol |
6 de agosto de1986 | Buenos Aires | River Plate | 3–1 | Peñarol |
7 de agosto de1986 | Buenos Aires | Boca Juniors | 3–2 | Wanderers |
14 de agosto de1986 | Buenos Aires | River Plate | 4–2 | Wanderers |
20 de agosto de1986 | Buenos Aires | River Plate | 1–0 | Boca Juniors |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
Argentinos Juniors | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
Barcelona | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
4 de septiembre | Buenos Aires | Argentinos Juniors | 0–0 | River Plate |
11 de septiembre | Guayaquil | Barcelona | 1–0 | Argentinos Juniors |
16 de septiembre | Guayaquil | Barcelona | 0–3 | River Plate |
23 de septiembre | Buenos Aires | River Plate | 4–1 | Barcelona |
26 de septiembre | Buenos Aires | River Plate | 0–2 | Argentinos Juniors |
30 de septiembre | Buenos Aires | Argentinos Juniors | 1–0 | Barcelona |
3 de octubre | Buenos Aires | Argentinos Juniors | 0–0 | River Plate |
River Plate pasa a la final por diferencia de goles en el grupo.
River Plate 1 | América de Cali 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 de octubre de 1986 Estadio Monumental, Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
River Plate 1 | Steaua Bucureşti 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 de noviembre de 1986 Estadio Nacional, Tokio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustituciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERAMERICANA
Partido de ida
Liga Deportiva Alajuelense | 0:0 (0:0) | River Plate |
Partido de vuelta
River Plate | 3:0 (1:0) | Liga Deportiva Alajuelense |
No hay comentarios:
Publicar un comentario