# | Equipo | 10/11 | 11/12 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 82 | 64 | 146 | 76 | 1.921 |
2 | Boca Juniors | 53 | 76 | 129 | 76 | 1.697 |
3 | Arsenal | 57 | 62 | 119 | 76 | 1.566 |
4 | Estudiantes | 69 | 50 | 119 | 76 | 1.566 |
5 | Lanus | 63 | 55 | 118 | 76 | 1.553 |
6 | Tigre | 50 | 63 | 113 | 76 | 1.487 |
7 | Belgrano | 0 | 55 | 55 | 38 | 1.447 |
8 | Colon | 47 | 60 | 107 | 76 | 1.408 |
9 | All Boys | 51 | 54 | 105 | 76 | 1.382 |
10 | Argentinos | 54 | 49 | 103 | 76 | 1.355 |
11 | Racing Club | 52 | 50 | 102 | 76 | 1.342 |
12 | Godoy Cruz | 63 | 38 | 101 | 76 | 1.329 |
13 | Atl Rafaela | 0 | 50 | 50 | 38 | 1.316 |
14 | Union | 0 | 50 | 50 | 38 | 1.316 |
15 | San Martin (SJ) | 0 | 48 | 48 | 38 | 1.263 |
16 | San Lorenzo | 47 | 44 | 91 | 76 | 1.197 |
17 | Independiente | 43 | 47 | 90 | 76 | 1.184 |
18 | Newells | 42 | 48 | 90 | 76 | 1.184 |
19 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
20 | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Nota: A los clubes que ascienden (River, Quilmes) no se les computa las temporadas anteriores en Primera.
*Desde la próxima temporada habrá 3 descensos directos, sin promociones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario