Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 66 | 28 |
Quilmes | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 62 | 21 |
Instituto (Cba) | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 56 | 28 |
Rosario Central | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 49 | 33 |
Boca Unidos (C) | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 48 |
Patronato ER | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 38 |
Ferro | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 29 | 28 |
Alte. Brown | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 36 | 30 |
Gimnasia LP | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 38 | 33 |
Def. y Justicia | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 49 |
Aldosivi (MDP) | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 47 |
Huracán | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 50 |
Indep.Riv.(Mza) | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 50 |
Dep. Merlo | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 38 |
At. Tucumán | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 49 |
G.Brown Madryn | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 46 | 63 |
Sp.Desamparados | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 55 |
Gimnasia (Juj) | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 50 |
Atlanta | 34 | 38 | 6 | 16 | 16 | 28 | 50 |
Chacarita | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 24 | 46 |
domingo, 15 de julio de 2012
ESTADISTICAS: RIVER Y SU CAMPAÑA EN LA B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario